
*Colaboração de Taylon Moro
O lançamento oficial e aberto do novo game da EA FC 26, novo produto da EA Games está marcado para a próxima quinta-feira (25), às 9h (de Brasília) para computadores, e sexta-feira (26) também às 9h para os consoles.
Apesar disso, aos fãs que preferem jogar mais cedo, a versão Ultimate dá até sete dias de acesso antecipado a partir desta sexta-feira (19), junto com outros bônus.
Por ora, apesar de contar com mais de 35 ligas e 750 equipes, incluindo torneios como a Champions League, ainda não há conversas adiantadas a respeito do licenciamento dos clubes brasileiros, diante da indefinição nos acordos entre a LIBRA, Liga Forte União (LFU), Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional (Fenapaf) e a Electronic Arts.
Todavia, o jogo reúne uma série de atletas com passagens importantes pelas categorias de base e pelo time profissional do Palmeiras, que podem ser utilizados em modos como o Carreira, Ultimate Team e Live.
Os destaques incluem jovens como Endrick, Estêvão e Kevin, além de velhos conhecidos como Gabriel Jesus e Yerry Mina. Recém-negociados como Richard Ríos, Thalys e Naves também já constam na atualização, além de outros com participações menos lembradas, como Lucas Rosa, Nico Freire e Tobio. Confira a lista completa de ex-atletas palestrinos no game:
Ex-jogadores do Palmeiras
| Jogador (Clube) | Overall | Potencial |
| Richard Ríos (Benfica) | 79 | 83 |
| Yerry Mina (Cagliari) | 77 | 77 |
| Miguel Borja (River Plate) | 76 | 76 |
| Miguel Merentiel (Boca Juniors) | 76 | 76 |
| Eduard Atuesta (Orlando City SC) | 74 | 74 |
| Nicolás Freire (Independiente) | 73 | 73 |
| Fernando Tobio (Barracas Central) | 70 | 70 |
| Antônio Carlos (Houston Dynamo) | 71 | 71 |
| Rafael Navarro (Colorado Rapids) | 68 | 73 |
| Lázaro (Al-Najma SC) | 68 | 72 |
| Willian Mendieta (Guaraní) | 67 | 67 |
Ex-jogadores crias das categorias de base do Palmeiras
| Jogador (Clube) | Overall | Potencial |
| Gabriel Jesus (Arsenal) | 80 | 80 |
| Estevão (Chelsea) | 78 | 89 |
| Endrick (Real Madrid) | 77 | 91 |
| Kevin (Fulham FC) | 76 | 81 |
| Gabriel Silva (Santa Clara) | 74 | 83 |
| Alan (Moreirense FC) | 74 | 79 |
| Gustavo Garcia (Famalicão) | 72 | 79 |
| M. Hinestroza (Atlético Nacional) | 72 | 81 |
| Luis Guilherme (West Ham United) | 71 | 84 |
| Patrick de Paula (GD Estoril Praia) | 71 | 78 |
| Lucas Rosa (Ajax) | 71 | 74 |
| Thiago (New York City FC) | 71 | 71 |
| Vitor Reis (Girona FC) | 70 | 84 |
| I. Angulo (Orlando City SC) | 69 | 70 |
| Thalys (UD Almería) | 68 | 83 |
| Naves (Alverca) | 67 | 77 |
| Pedro Bicalho (Qarabag FK) | 66 | 72 |
| Pedro Lima (AVS Futebol SAD) | 66 | 75 |
| Michel (Moreirense FC) | 64 | 77 |
| Fellipe Jack (Spezia) | 62 | 79 |
| Kaique Pereira (CD Nacional) | 64 | 76 |
| Mateus (Alverca) | 62 | 72 |
| Talisca (Alverca) | 57 | 64 |
Próximos jogos do Palmeiras
- Palmeiras x Fortaleza – Campeonato Brasileiro – 20/09 – 21h (de Brasília)
- Palmeiras x River Plate – Libertadores – 24/09 – 21h30 (de Brasília)