O Conselho Deliberativo aprovou, na última terça-feira (16), o orçamento para a temporada 2026. O Palmeiras prevê arrecadar cerca de R$ 1,250 bilhão durante todo o ano com um superávit de R$ 11,208 milhões.
Receitas previstas do Palmeiras
O Alviverde divulgou, neste sábado (20), o orçamento completo com todas as receitas previstas na temporada. Os maiores valores são de negociação de atletas, que estão próximos dos R$ 400 milhões.
O Palmeiras prevê aumento em quase todas as receitas do ano.
| 2026 (Em milhões de reais) | 2025 (Em milhões de reais) | Aumento | |
| Direitos de transmissão | 185.634 | 172.366 | 7,70% |
| Publicidade e patrocínio | 259.173 | 201.346 | 28,72% |
| Arrecadação de jogos | 61.972 | 55.827 | 11,01% |
| Negociação de atletas | 399.581 | 301.562 | 32,50% |
| Sócio torcedor Avanti | 84.333 | 80.297 | 5,03% |
| Timemania e outros | 4.038 | 1.344 | 200,45% |
| Premiações | 61.900 | 64.258 | -3,67% |
| Arrecadação social | 75.704 | 67.472 | 12,20% |
| Licenciamento da marca e franquias | 37.292 | 35.788 | 4,20% |
| Departamentos amadores | 897 | 741 | 21,05% |
| Rendas diversas | 80.346 | 57.064 | 40,80% |
Metas esportivas
Vale lembrar que, de forma recorrente, a fim de preservar sua saúde financeira, o Palmeiras costuma orçar resultados esportivos modestos, para, em tese, não correr grave risco em caso de fracasso nas competições.
- Copa do Brasil: Quartas de final
- Libertadores: Quartas de final
- Campeonato Brasileiro: G4
- Campeonato Paulista: Semifinal
